Цены
Цены действуют в пределах административных границ г. Екатеринбурга. Выезд машины за пределы Екатеринбурга оплачивается дополнительно:
каждые 30 км. приравниваются к одному часу работы.
| Спецтехника |
|
Цена за час* | Цена за смену* | |
|---|---|---|---|---|
| Автокран, 25 т., 28 м | 8 часов | 3500 | 28000 | |
| Автокран, 25 т., 31 м. | 8 часов | 3600 | 28800 | |
| Автокран 32 т., 31 м. | 8 часов | 3800 | 30400 | |
| Автокран 40 т., 34 м. + 9м. гусек | 8 часов | 2700 + 5000 рублей за перевозку противовеса | 26600 | |
| Манипулятор 7 т., кузов 19м. | 4 часа | 4000 | 16000 | |
| Автокран 25 т., 21м. | 4 часа | 3300 | 26400 | |
| Компрессор 2 молотка | 4 часа | 1000 | 4000 | |
| Автокран 16 т., 18 м. | 4 часа | 1600 | 6400 | |
| Автокран 5 т 22 м | 4 часа | 3000 | 12000 | |
| Автовышка 22 м | 4 часа | 3000 | 12000 | |
| Экскаватор погрузчик JSB 3CX | 8 часов | 3500 | 28000 | |
| Экскаватор погрузчик с гидромолотом Трамбовка | 8 часов | 4000 | 32000 |
* все цены указаны с учетом НДС 20%
