Цены
Цены действуют в пределах административных границ г. Екатеринбурга. Выезд машины за пределы Екатеринбурга оплачивается дополнительно:
каждые 30 км. приравниваются к одному часу работы.
Спецтехника |
|
Цена за час* | Цена за смену* | |
---|---|---|---|---|
Автокран, 25 т., 28 м | 8 часов | 2000 | 16000 | |
Автокран, 25 т., 31 м. | 8 часов | 2200 | 17600 | |
Автокран 32 т., 31 м. | 8 часов | 2000 | 16000 | |
Автокран 40 т., 34 м. + 9м. гусек | 8 часов | 2700 + 5000 рублей за перевозку противовеса | 26600 | |
Манипулятор 7 т., кузов 19м. | 4 часа | 1900 | 7600 | |
Автокран 25 т., 21м. | 4 часа | 1500 | 6000 | |
Компрессор 2 молотка | 4 часа | 1000 | 4000 | |
Автокран 16 т., 18 м. | 4 часа | 1600 | 6400 | |
Автокран 5 т 22 м | 4 часа | 1200 | 4800 | |
Автовышка 22 м | 4 часа | 1100 | 4400 | |
Экскаватор погрузчик JSB 3CX | 8 часов | 1600 | 12800 | |
Экскаватор погрузчик с гидромолотом Трамбовка | 8 часов | 1700 | 13600 |
* все цены указаны с учетом НДС 20%